本修改手册教程基于Escape From Tarkov V0.12.7版本,理论上其他版本修改方法一致
SPT修改手册
之
基础篇
编写整理:中国大辉哥
方法部分来源于网络,大多为Node.js类本地服务器修改经验,以下教程均为亲身实践后编写
前言
首先你要清楚你的塔科夫离线版存档在什么位置,理论上你的塔科夫离线版的根目录是这样的:
Client为客户端,Server为服务端
推荐使用Notepad++进行修改,官网https://notepad-plus-plus.org/当然,用不用它取决于你。
你同样可以使用UltraEdit、VS Code等。甚至使用记事本打开(个人不推荐)。
基础篇(个人档案修改)
接下来修改操作都在这里进行,如下图,我们通常会修改character.json这个文件。
等级、经验修改
用Notepad++编辑character.json,优先修改人物经验,进入游戏后会根据经验值自动计算人物等级
等级 | 下一级所需经验 | 累计经验总数 | 等级 | 下一级所需经验 | 累计经验总数 | 等级 | 下一级所需经验 | 累计经验总数 | ||
1 | 0 | 0 | 25 | 51490 | 524580 | 49 | 227746 | 3635774 | ||
2 | 1000 | 1000 | 26 | 56080 | 580660 | 50 | 237844 | 3873618 | ||
3 | 2743 | 3743 | 27 | 60670 | 641330 | 51 | 247942 | 4121560 | ||
4 | 3999 | 7742 | 28 | 65260 | 706590 | 52 | 258040 | 4379600 | ||
5 | 5256 | 12998 | 29 | 69850 | 776440 | 53 | 271810 | 4651410 | ||
6 | 6494 | 19492 | 30 | 74440 | 850840 | 54 | 285580 | 4936990 | ||
7 | 7658 | 27150 | 31 | 79030 | 929870 | 55 | 299350 | 5236340 | ||
8 | 8851 | 36001 | 32 | 83620 | 1013490 | 56 | 313120 | 5549460 | ||
9 | 10025 | 46026 | 33 | 90964 | 1104454 | 57 | 323450 | 5872910 | ||
10 | 11098 | 57124 | 34 | 98308 | 1202762 | 58 | 362111 | 6235021 | ||
11 | 12226 | 69350 | 35 | 105652 | 1308414 | 59 | 369536 | 6604557 | ||
12 | 13336 | 82686 | 36 | 112996 | 1421410 | 60 | 386978 | 6991535 | ||
13 | 16814 | 99500 | 37 | 120340 | 1541750 | 61 | 407174 | 7398709 | ||
14 | 19924 | 119424 | 38 | 127684 | 1669434 | 62 | 430124 | 7828833 | ||
15 | 23053 | 142477 | 39 | 135028 | 1804462 | 63 | 457664 | 8286497 | ||
16 | 26283 | 168760 | 40 | 142372 | 1946834 | 64 | 494384 | 8780881 | ||
17 | 29219 | 197979 | 41 | 149716 | 2096550 | 65 | 549464 | 9330345 | ||
18 | 32045 | 230024 | 42 | 157060 | 2253610 | 66 | 622904 | 9953249 | ||
19 | 34466 | 264490 | 43 | 167158 | 2420768 | 67 | 760604 | 10713853 | ||
20 | 37044 | 301534 | 44 | 177256 | 2598024 | 68 | 1036004 | 11749857 | ||
21 | 39162 | 340696 | 45 | 187354 | 2785378 | 69 | 1449104 | 13198961 | ||
22 | 41492 | 382188 | 46 | 197452 | 2982830 | 70 | 10000000 | 23198961 | ||
23 | 44002 | 426190 | 47 | 207550 | 3190380 | |||||
24 | 46900 | 473090 | 48 | 217648 | 3408028 |
注册时间修改
存档中的注册日期是使用时间戳来存档的,如上图第12行,1483391026就是我这里的示例时间戳,经换算可得其对应的时间为2017-01-03 05:03:46
同理,可用https://tool.lu/timestamp/提供的时间戳换算工具来换算并修改
人物状态修改
用Notepad++编辑character.json,查找Health可得如下图(PS:快捷键Ctrl + F调出查找)
Hydration水分 Energy能量 BodyParts身体部分(血量)
Current对应的是:当前量 Maximum对应的是:最大量
金钱修改
金钱的数量本质上是通过修改库存中纸币的张数实现的
附上纸币的物品ID:
卢布:5449016a4bdc2d6f028b456f
美元:569668774bdc2da2298b4568
欧元:5696686a4bdc2da3298b456a
用Notepad++编辑character.json,查找5449016a4bdc2d6f028b456f(以卢布为例)可得下图
如图的StackObjectsCount对应的是:物品数量
(PS:游戏内物品有堆叠上限,卢布的堆叠上限为500000,你最多可以将其修改为不超过10亿的一个正整数)
技能修改
用Notepad++编辑character.json,查找Skills可得下图
我们只需要修改当前经验值就行了,下表为技能等级对应经验值:
等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | 等级 | 经验值 | ||
1 | 100 | 18 | 1800 | 35 | 3500 | ||
2 | 200 | 19 | 1900 | 36 | 3600 | ||
3 | 300 | 20 | 2000 | 37 | 3700 | ||
4 | 400 | 21 | 2100 | 38 | 3800 | ||
5 | 500 | 22 | 2200 | 39 | 3900 | ||
6 | 600 | 23 | 2300 | 40 | 4000 | ||
7 | 700 | 24 | 2400 | 41 | 4100 | ||
8 | 800 | 25 | 2500 | 42 | 4200 | ||
9 | 900 | 26 | 2600 | 43 | 4300 | ||
10 | 1000 | 27 | 2700 | 44 | 4400 | ||
11 | 1100 | 28 | 2800 | 45 | 4500 | ||
12 | 1200 | 29 | 2900 | 46 | 4600 | ||
13 | 1300 | 30 | 3000 | 47 | 4700 | ||
14 | 1400 | 31 | 3100 | 48 | 4800 | ||
15 | 1500 | 32 | 3200 | 49 | 4900 | ||
16 | 1600 | 33 | 3300 | 50 | 5000 | ||
17 | 1700 | 34 | 3400 | 精英 | 5100 |
任务修改
用Notepad++编辑character.json,查找Quests可得下图
(PS:任务ID定向到SPT官方文档https://docs.offline-tarkov.com/docs/resources/quests_resources)
任务开始时间为时间戳,修改方式同之前的注册时间修改状态计时器的时间到了会使任务失败或失效,可手动延长
任务状态如下:
Locked |
锁定 |
AvailabieForStart |
可以开始 |
Started |
正在进行 |
AvailableForFinish |
可以结束 |
Success |
成功 |
Fail |
失败 |
FailRestartable |
失败待重新开始 |
MarkedAsFailed |
标记为失败 |
一般情况下如果想要跳过该任务只需将任务状态改为AvailableForFinish即可
藏身处修改
用Notepad++编辑character.json,查找Hideout可得下图
此时点击Production前的-隐藏该项目就会看到下方的Arears项目
注意:每个设施都有最大等级,附表:
代号 | 设施名称 | 最大等级 | 代号 | 设施名称 | 最大等级 | |
0 | 通风 | 3 | 11 | 情报中心 | 3 | |
1 | 安保 | 3 | 12 | 射击场 | 1 | |
2 | 卫生间 | 3 | 13 | 图书馆 | 1 | |
3 | 藏身处 | 4 | 14 | SCAV宝箱 | 1 | |
4 | 发电机 | 3 | 15 | 照明 | 3 | |
5 | 加热器 | 3 | 16 | 仓库 | 1 | |
6 | 集水器 | 3 | 17 | 空气过滤单元 | 1 | |
7 | 医疗站 | 3 | 18 | 太阳能 | 1 | |
8 | 营养部 | 3 | 19 | 酒饮生成器 | 1 | |
9 | 休息区 | 3 | 20 | 比特币矿场 | 3 | |
10 | 工作台 | 3 | 21 | 圣诞树 | 1 |
商人修改
用Notepad++编辑character.json,查找TraderStandings可得下图
注意修改商人等级的同时也要修改玩家等级、消费总额和好感度达到当前等级需要。
附商人代码表:
商人名称 | 商人俗称 | 商人代码 |
Prapor | 武器商 | 54cb50c76803fa8b248b4571 |
Therapist | 医生 | 54cb57776803fa99248b456e |
Fence | 黑商 | 579dc571d53a0658a154fbec |
Skier | 欧商 | 58330581ace78e27b8b10cee |
Peacekeeper | 美商 | 5935c25fb3acc3127c3d8cd9 |
Mechanic | 机械师 | 5a7c2eca46aef81a7ca2145d |
Ragman | 服装商 | 5ac3b934156ae10c4430e83c |
Jaeger | 猎人 | 5c0647fdd443bc2504c2d371 |
隐藏内容需要登录才可以看见
给大佬递茶
这里得提一下skills里的
第一个botreload改的是换弹速度 最好不要改到50以上 不然动作特别鬼畜
最好把这条加上 不然又会出现一堆人问为啥动作鬼畜
感谢大佬!!
可以啊,详细,简单明了
大佬,向你请教个问题,0.12.4r2怎么调商人修护甲的损耗啊,之前我调的0爽的一批,后来炸档重新下我找不到了,原来我记得是和商人好感在一起的啊
感谢分享~~